Морской гидрофизический журнал
ISSN 0233-7584 · К1, RSCI
Издание входит в Перечень ВАК с 28.12.2018. Категория К1 с 01.01.2024. Индексирование: RSCI. Отрасли науки: географические науки, технические науки, физико-математические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 28.12.2018, исключено с 16.10.2022
| 25.00.29 | Физика атмосферы и гидросферы | физико-математические науки |
| 25.00.30 | Метеорология, климатология, агрометеорология | географические науки |
| 25.00.30 | Метеорология, климатология, агрометеорология | физико-математические науки |
| 25.00.35 | Геоинформатика | географические науки |
| 25.00.35 | Геоинформатика | физико-математические науки |
включено в Перечень с 01.02.2022
| 1.6.17 | Океанология | географические науки |
| 1.6.17 | Океанология | технические науки |
| 1.6.17 | Океанология | физико-математические науки |
| 1.6.19 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | географические науки |
включено в Перечень с 26.01.2023
| 1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | географические науки |
| 1.6.18 | Науки об атмосфере и климате | физико-математические науки |
| 1.6.19 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | физико-математические науки |
| 1.6.20 | Геоинформатика, картография | технические науки |
| 1.6.20 | Геоинформатика, картография | физико-математические науки |
Страницы специальностей: 1.6.17 · 1.6.18 · 1.6.19 · 1.6.20
Паспорта специальностей (PDF): 1.6.17 · 1.6.18 · 1.6.19 · 1.6.20