Наносистемы: физика, химия, математика
ISSN 2220-8054 · К1, Scopus, Web of Science, RSCI
Издание входит в Перечень ВАК с 20.03.2023. Категория К1 с 01.01.2024. Индексирование: Scopus, Web of Science, RSCI. Отрасли науки: технические науки, физико-математические науки, химические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 20.03.2023
| 1.3.3 | Теоретическая физика | физико-математические науки |
| 1.3.6 | Оптика | технические науки |
| 1.3.6 | Оптика | физико-математические науки |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | технические науки |
| 1.3.8 | Физика конденсированного состояния | физико-математические науки |
| 1.3.12 | Физика магнитных явлений | технические науки |
| 1.3.12 | Физика магнитных явлений | физико-математические науки |
| 1.3.19 | Лазерная физика | технические науки |
| 1.3.19 | Лазерная физика | физико-математические науки |
| 1.4.1 | Неорганическая химия | физико-математические науки |
| 1.4.1 | Неорганическая химия | химические науки |
| 1.4.4 | Физическая химия | технические науки |
| 1.4.4 | Физическая химия | физико-математические науки |
| 1.4.4 | Физическая химия | химические науки |
| 1.4.7 | Высокомолекулярные соединения | технические науки |
| 1.4.7 | Высокомолекулярные соединения | физико-математические науки |
| 1.4.7 | Высокомолекулярные соединения | химические науки |
| 1.4.15 | Химия твердого тела | технические науки |
| 1.4.15 | Химия твердого тела | физико-математические науки |
| 1.4.15 | Химия твердого тела | химические науки |
| 2.6.6 | Нанотехнологии и наноматериалы | технические науки |
| 2.6.6 | Нанотехнологии и наноматериалы | физико-математические науки |
| 2.6.6 | Нанотехнологии и наноматериалы | химические науки |
| 2.6.7 | Технология неорганических веществ | технические науки |
| 2.6.7 | Технология неорганических веществ | химические науки |
| 2.6.14 | Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов | технические науки |
| 2.6.14 | Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов | химические науки |
Страницы специальностей: 1.3.3 · 1.3.6 · 1.3.8 · 1.3.12 · 1.3.19 · 1.4.1 · 1.4.4 · 1.4.7 · 1.4.15 · 2.6.6 · 2.6.7 · 2.6.14