Омский научный вестник
ISSN 1813-8225 · К2
Издание входит в Перечень ВАК с 26.03.2019. Категория К2 с 01.01.2024. Индексирование: нет сведений об индексировании. Отрасли науки: технические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 26.03.2019, исключено с 16.10.2022
| 05.02.02 | Машиноведение, системы приводов и детали машин | технические науки |
| 05.02.11 | Методы контроля и диагностика в машиностроении | технические науки |
| 05.02.18 | Теория механизмов и машин | технические науки |
| 05.02.22 | Организация производства (в отраслях строительства и ЖКХ) (по отраслям) | технические науки |
| 05.02.23 | Стандартизация и управление качеством продукции (в отрасли АПК) | технические науки |
| 05.09.01 | Электромеханика и электрические аппараты | технические науки |
| 05.09.03 | Электротехнические комплексы и системы | технические науки |
| 05.11.06 | Акустические приборы и системы | технические науки |
| 05.11.08 | Радиоизмерительные приборы | технические науки |
| 05.11.10 | Приборы и методы для измерения ионизирующих излучений и рентгеновские приборы | технические науки |
| 05.11.14 | Технология приборостроения | технические науки |
| 05.11.18 | Приборы и методы преобразования изображений и звука | технические науки |
включено в Перечень с 01.02.2022
| 2.2.4 | Приборы и методы измерения (по видам измерений) | технические науки |
| 2.2.5 | Приборы навигации | технические науки |
| 2.2.6 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | технические науки |
| 2.2.8 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | технические науки |
| 2.2.10 | Метрология и метрологическое обеспечение (технические науки), 2.2.11.Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки), 2.2.11.Информационно-измерительные и управляющие системы | технические науки |
| 2.2.11 | Информационно-измерительные и управляющие системы | технические науки |
| 2.2.12 | Приборы, системы и изделия медицинского назначения | технические науки |
| 2.5.3 | Трение и износ в машинах | технические науки |
| 2.5.4 | Роботы, мехатроника и робототехнические системы | технические науки |
| 2.5.5 | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | технические науки |
| 2.5.6 | Технология машиностроения | технические науки |
| 2.5.7 | Технологии и машины обработки давлением | технические науки |
| 2.5.8 | Сварка, родственные процессы и технологии | технические науки |
включено в Перечень с 14.12.2022
| 2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | технические науки |
| 2.2.13 | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | технические науки |
| 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | технические науки |
| 2.4.3 | Электроэнергетика | технические науки |
| 2.5.1 | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | технические науки |
| 2.5.2 | Машиноведение | технические науки |
| 2.5.9 | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | технические науки |
| 2.5.22 | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | технические науки |
Страницы специальностей: 2.2.4 · 2.2.5 · 2.2.6 · 2.2.8 · 2.2.9 · 2.2.10 · 2.2.11 · 2.2.12 · 2.2.13 · 2.4.2 · 2.4.3 · 2.5.1 · 2.5.2 · 2.5.3 · 2.5.4 · 2.5.5 · 2.5.6 · 2.5.7 · 2.5.8 · 2.5.9 · 2.5.22