Прикладная эконометрика
ISSN 1993-7601 · К1, Scopus, RSCI
Издание входит в Перечень ВАК с 28.12.2018. Категория К1 с 01.01.2024. Индексирование: Scopus, RSCI. Отрасли науки: политические науки, социологические науки, физико-математические науки, экономические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 28.12.2018, исключено с 16.10.2022
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | экономические науки |
| 08.00.12 | Бухгалтерский учет, статистика | экономические науки |
| 08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | физико-математические науки |
| 08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | экономические науки |
включено в Перечень с 01.02.2022
| 1.1.4 | Теория вероятностей и математическая статистика | физико-математические науки |
| 5.2.1 | Экономическая теория | экономические науки |
| 5.2.4 | Финансы | экономические науки |
включено в Перечень с 20.03.2023
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки), 5.2.3.Региональная и отраслевая экономика | экономические науки |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | экономические науки |
| 5.4.2 | Экономическая социология | социологические науки |
| 5.4.2 | Экономическая социология | экономические науки |
| 5.4.3 | Демография | социологические науки |
| 5.4.3 | Демография | экономические науки |
| 5.5.3 | Государственное управление и отраслевые политики | политические науки |
Страницы специальностей: 1.1.4 · 5.2.1 · 5.2.2 · 5.2.3 · 5.2.4 · 5.4.2 · 5.4.3 · 5.5.3