Социология и право
ISSN 2219-6242 · К3
Издание входит в Перечень ВАК с 28.12.2018. Категория К3 с 01.01.2024. Индексирование: нет сведений об индексировании. Отрасли науки: социологические науки, экономические науки, юридические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 28.12.2018, исключено с 16.10.2022
| 12.00.01 | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | юридические науки |
| 12.00.02 | Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | юридические науки |
| 12.00.03 | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | юридические науки |
| 12.00.04 | Финансовое право; налоговое право; бюджетное право | юридические науки |
| 12.00.08 | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | юридические науки |
| 12.00.10 | Международное право; Европейское право | юридические науки |
| 12.00.12 | Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно– розыскная деятельность | юридические науки |
| 12.00.13 | Информационное право | юридические науки |
| 12.00.14 | Административное право; административный процесс (юридические) науки | юридические науки |
| 12.00.15 | Гражданский процесс; арбитражный процесс | юридические науки |
| 22.00.03 | Экономическая социология и демография | социологические науки |
включено в Перечень с 01.02.2022
| 5.4.1 | Теория, методология и история социологии | социологические науки |
| 5.4.4 | Социальная структура, социальные институты и процессы | социологические науки |
| 5.4.5 | Политическая социология | социологические науки |
| 5.4.6 | Социология культуры (социологические науки), 5.4.7.Социология управления | социологические науки |
| 5.4.7 | Социология управления | социологические науки |
включено в Перечень с 21.02.2023
| 5.1.4 | Уголовно-правовые науки | юридические науки |
| 5.4.2 | Экономическая социология | экономические науки |
| 5.4.3 | Демография | экономические науки |
Страницы специальностей: 5.1.4 · 5.4.1 · 5.4.2 · 5.4.3 · 5.4.4 · 5.4.5 · 5.4.6 · 5.4.7