Цифровая экономика
ISSN 2686-956X · К2
Издание входит в Перечень ВАК с 25.01.2022. Категория К2 с 01.01.2024. Индексирование: нет сведений об индексировании. Отрасли науки: технические науки, физико-математические науки, экономические науки, юридические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 25.01.2022
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | технические науки |
| 2.3.7 | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | технические науки |
| 2.3.8 | Информатика и информационные процессы | технические науки |
| 5.1.3 | Частно-правовые (цивилистические) науки | юридические науки |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | физико-математические науки |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | экономические науки |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | экономические науки |
| 5.2.6 | Менеджмент | экономические науки |
Страницы специальностей: 2.3.1 · 2.3.7 · 2.3.8 · 5.1.3 · 5.2.2 · 5.2.3 · 5.2.6
Паспорта специальностей (PDF): 2.3.1 · 2.3.7 · 2.3.8 · 5.1.3 · 5.2.2 · 5.2.3 · 5.2.6