Управление большими системами
ISSN 1819-2467 · К1, RSCI
Издание входит в Перечень ВАК с 28.12.2018. Категория К1 с 01.01.2024. Индексирование: RSCI. Отрасли науки: технические науки, физико-математические науки, экономические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 28.12.2018, исключено с 16.10.2022
| 01.01.09 | Дискретная математика и математическая кибернетика | физико-математические науки |
| 08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | экономические науки |
| 08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | физико-математические науки |
| 08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики | экономические науки |
включено в Перечень с 01.02.2022
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | технические науки |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | физико-математические науки |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации приборостроения | физико-математические науки |
| 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации приборостроения | технические науки |
| 2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | технические науки |
| 2.3.4 | Управление в организационных системах | технические науки |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (по отраслям) | физико-математические науки |
| 2.3.5 | Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей (по отраслям) | технические науки |
включено в Перечень с 15.02.2023
| 1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | физико-математические науки |
| 2.3.8 | Информатика и информационные процессы | технические науки |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки), 5.2.3.Региональная и отраслевая экономика | физико-математические науки |
| 5.2.2 | Математические, статистические и инструментальные методы в экономике (экономические науки), 5.2.3.Региональная и отраслевая экономика | экономические науки |
Страницы специальностей: 1.2.2 · 1.2.3 · 2.3.1 · 2.3.3 · 2.3.4 · 2.3.5 · 2.3.8 · 5.2.2