Вестник Инженерной школы Дальневосточного федерального университета
ISSN 2227-6858 · К2
Издание входит в Перечень ВАК с 28.12.2018. Категория К2 с 01.01.2024. Индексирование: нет сведений об индексировании. Отрасли науки: технические науки.
Научные специальности
включено в Перечень с 28.12.2018, исключено с 16.10.2022
| 01.02.06 | Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | технические науки |
| 05.08.06 | Физические поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие | технические науки |
| 05.23.07 | Гидротехническое строительство | технические науки |
| 05.23.16 | Гидравлика и инженерная гидрология | технические науки |
включено в Перечень с 01.02.2022
| 1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | технические науки |
| 2.1.1 | Строительные конструкции, здания и сооружения | технические науки |
| 2.1.4 | Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | технические науки |
| 2.1.5 | Строительные материалы и изделия | технические науки |
| 2.1.8 | Проектирование и строительство дорог, метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей | технические науки |
| 2.1.9 | Строительная механика | технические науки |
| 2.1.10 | Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства | технические науки |
| 2.1.11 | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | технические науки |
| 2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | технические науки |
| 2.5.17 | Теория корабля и строительная механика | технические науки |
| 2.5.18 | Проектирование и конструкция судов | технические науки |
| 2.5.19 | Технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производства | технические науки |
| 2.5.20 | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | технические науки |
включено в Перечень с 20.03.2023
| 2.1.6 | Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | технические науки |
Страницы специальностей: 1.1.8 · 2.1.1 · 2.1.4 · 2.1.5 · 2.1.6 · 2.1.8 · 2.1.9 · 2.1.10 · 2.1.11 · 2.1.12 · 2.5.17 · 2.5.18 · 2.5.19 · 2.5.20