Глобальная энергия/ Global Energy
ISSN 2782-6724 · К2, RSCI
Издание входит в Перечень ВАК с 26.03.2019. Категория К2 с 01.01.2024. Индексирование: RSCI. Отрасли науки: технические науки.
(До 26.01.2023 наименование в Перечне «Материаловедение. Энергетика» ISSN 2687-1300)
(до 22.12.2020 наименование в Перечне «Научно-технические ведомости СПбПУ. Естественные и инженерные науки» ISSN 2542-1239)
(До 25.07.2017 г. наименование в Перечне Научно-технические ведомости СПбГПУ ISSN 1994-2354)
Научные специальности
включено в Перечень с 26.03.2019, исключено с 16.10.2022
| 05.04.06 | Вакуумная, компрессорная техника и пневмосистемы | технические науки |
| 05.04.11 | Атомное реакторостроение машины, агрегаты и технология материалов атомной промышленности | технические науки |
| 05.04.13 | Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты | технические науки |
| 05.09.01 | Электромеханика и электрические аппараты | технические науки |
| 05.09.02 | Электротехнические материалы и изделия | технические науки |
| 05.09.05 | Теоретическая электротехника | технические науки |
| 05.16.07 | Металлургия техногенных и вторичных ресурсов | технические науки |
включено в Перечень с 01.02.2022
| 2.6.1 | Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | технические науки |
| 2.6.4 | Обработка металлов давлением | технические науки |
| 2.6.5 | Порошковая металлургия и композиционные материалы | технические науки |
| 2.6.6 | Нанотехнологии и наноматериалы | технические науки |
| 2.6.17 | Материаловедение | технические науки |
включено в Перечень с 14.12.2022
| 2.4.1 | Теоретическая и прикладная электротехника | технические науки |
| 2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | технические науки |
| 2.4.9 | Ядерные энергетические установки, топливный цикл, радиационная безопасность | технические науки |
| 2.5.10 | Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | технические науки |
| 2.6.2 | Металлургия черных, цветных и редких металлов | технические науки |
Страницы специальностей: 2.4.1 · 2.4.2 · 2.4.9 · 2.5.10 · 2.6.1 · 2.6.2 · 2.6.4 · 2.6.5 · 2.6.6 · 2.6.17